의원 소속·법안 소관·회의 주관의 관계를 구분합니다
국회운영위원회
22대 · 연결된 전체 기간
현재 소속이 확인된 의원
| 의원 · 확인된 소속 | 지역 · 선출 방식 | 공식 당선 횟수 | 보관함 |
|---|---|---|---|
| 김기웅국민의힘대구 중구남구 · 지역구 | 대구 중구남구지역구 | 미확인 | |
| 김미애국민의힘부산 해운대구을 · 지역구 | 부산 해운대구을지역구 | 미확인 | |
| 김민전국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 김성회더불어민주당경기 고양시갑 · 지역구 | 경기 고양시갑지역구 | 미확인 | |
| 김승수국민의힘대구 북구을 · 지역구 | 대구 북구을지역구 | 미확인 | |
| 김윤더불어민주당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 김준형조국혁신당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 김태규국민의힘울산 남구갑 · 지역구 | 울산 남구갑지역구 | 미확인 | |
| 김한규더불어민주당제주 제주시을 · 지역구 | 제주 제주시을지역구 | 미확인 | |
| 문금주더불어민주당전남광주통합특별시 고흥군보성군장흥군강진군 · 지역구 | 전남광주통합특별시 고흥군보성군장흥군강진군지역구 | 미확인 | |
| 박균택더불어민주당전남광주통합특별시 광산구갑 · 지역구 | 전남광주통합특별시 광산구갑지역구 | 미확인 | |
| 박정현더불어민주당대전 대덕구 · 지역구 | 대전 대덕구지역구 | 미확인 | |
| 부승찬더불어민주당경기 용인시병 · 지역구 | 경기 용인시병지역구 | 미확인 | |
| 윤용근국민의힘충남 공주시부여군청양군 · 지역구 | 충남 공주시부여군청양군지역구 | 미확인 | |
| 윤종오진보당울산 북구 · 지역구 | 울산 북구지역구 | 미확인 | |
| 이상휘국민의힘경북 포항시남구울릉군 · 지역구 | 경북 포항시남구울릉군지역구 | 미확인 | |
| 이정헌더불어민주당서울 광진구갑 · 지역구 | 서울 광진구갑지역구 | 미확인 | |
| 이주희더불어민주당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 임미애더불어민주당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 장종태더불어민주당대전 서구갑 · 지역구 | 대전 서구갑지역구 | 미확인 | |
| 전용기더불어민주당경기 화성시정 · 지역구 | 경기 화성시정지역구 | 미확인 | |
| 전은수더불어민주당충남 아산시을 · 지역구 | 충남 아산시을지역구 | 미확인 | |
| 정점식국민의힘경남 통영시고성군 · 지역구 | 경남 통영시고성군지역구 | 미확인 | |
| 천준호더불어민주당서울 강북구갑 · 지역구 | 서울 강북구갑지역구 | 미확인 | |
| 천하람개혁신당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 |
28명 중 25명 표시 · 미확인 값은 숫자 0과 구분합니다.
소관 법안
67건 중 25건 불러옴 · 동일 자료 버전
주관 회의 일정
연결된 일정이 없습니다
선택 기간의 일정 전체를 수집한 상태는 아닙니다. 국회 일정 원천 확인
시점별 소속 이력
2026-09-13 · 소속이 확인된 의원 0명
확인된 기간 관계만 보여줍니다. 전체 의석수나 완전한 소속 명단이 아니며, 현재 소속을 과거에 적용하지 않습니다.
이 시점에 연결할 수 있는 소속 근거가 없습니다. 소속 의원이 없었다는 뜻은 아닙니다.
선택 기간과 겹치는 원문 이력
선택 기간에 공개 가능한 변경 이력이 연결되지 않았습니다.