의원 소속·법안 소관·회의 주관의 관계를 구분합니다
기후에너지환경노동위원회
22대 · 연결된 전체 기간
현재 소속이 확인된 의원
| 의원 · 확인된 소속 | 지역 · 선출 방식 | 공식 당선 횟수 | 보관함 |
|---|---|---|---|
| 곽상언더불어민주당서울 종로구 · 지역구 | 서울 종로구지역구 | 미확인 | |
| 김기현국민의힘울산 남구을 · 지역구 | 울산 남구을지역구 | 미확인 | |
| 김소희국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 김위상국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 김정호더불어민주당경남 김해시을 · 지역구 | 경남 김해시을지역구 | 미확인 | |
| 김주영더불어민주당경기 김포시갑 · 지역구 | 경기 김포시갑지역구 | 미확인 | |
| 김태선더불어민주당울산 동구 · 지역구 | 울산 동구지역구 | 미확인 | |
| 김형동국민의힘경북 안동시예천군 · 지역구 | 경북 안동시예천군지역구 | 미확인 | |
| 나경원국민의힘서울 동작구을 · 지역구 | 서울 동작구을지역구 | 미확인 | |
| 박수민국민의힘서울 강남구을 · 지역구 | 서울 강남구을지역구 | 미확인 | |
| 박정더불어민주당경기 파주시을 · 지역구 | 경기 파주시을지역구 | 미확인 | |
| 박지혜더불어민주당경기 의정부시갑 · 지역구 | 경기 의정부시갑지역구 | 미확인 | |
| 박해철더불어민주당경기 안산시병 · 지역구 | 경기 안산시병지역구 | 미확인 | |
| 서왕진조국혁신당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 신정훈더불어민주당전남광주통합특별시 나주시화순군 · 지역구 | 전남광주통합특별시 나주시화순군지역구 | 미확인 | |
| 안호영더불어민주당전북 완주군진안군무주군 · 지역구 | 전북 완주군진안군무주군지역구 | 미확인 | |
| 어기구더불어민주당충남 당진시 · 지역구 | 충남 당진시지역구 | 미확인 | |
| 윤재옥국민의힘대구 달서구을 · 지역구 | 대구 달서구을지역구 | 미확인 | |
| 이건태더불어민주당경기 부천시병 · 지역구 | 경기 부천시병지역구 | 미확인 | |
| 이용우더불어민주당인천 서구을 · 지역구 | 인천 서구을지역구 | 미확인 | |
| 이종배국민의힘충북 충주시 · 지역구 | 충북 충주시지역구 | 미확인 | |
| 이철규국민의힘강원 동해시태백시삼척시정선군 · 지역구 | 강원 동해시태백시삼척시정선군지역구 | 미확인 | |
| 이학영더불어민주당경기 군포시 · 지역구 | 경기 군포시지역구 | 미확인 | |
| 이헌승국민의힘부산 부산진구을 · 지역구 | 부산 부산진구을지역구 | 미확인 | |
| 정혜경진보당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 |
26명 중 25명 표시 · 미확인 값은 숫자 0과 구분합니다.
소관 법안
490건 중 25건 불러옴 · 동일 자료 버전
주관 회의 일정
연결된 일정이 없습니다
선택 기간의 일정 전체를 수집한 상태는 아닙니다. 국회 일정 원천 확인
시점별 소속 이력
2026-09-13 · 소속이 확인된 의원 0명
확인된 기간 관계만 보여줍니다. 전체 의석수나 완전한 소속 명단이 아니며, 현재 소속을 과거에 적용하지 않습니다.
이 시점에 연결할 수 있는 소속 근거가 없습니다. 소속 의원이 없었다는 뜻은 아닙니다.
선택 기간과 겹치는 원문 이력
선택 기간에 공개 가능한 변경 이력이 연결되지 않았습니다.