의원 소속·법안 소관·회의 주관의 관계를 구분합니다
기후위기 특별위원회
22대 · 연결된 전체 기간
현재 소속이 확인된 의원
| 의원 · 확인된 소속 | 지역 · 선출 방식 | 공식 당선 횟수 | 보관함 |
|---|---|---|---|
| 강득구더불어민주당경기 안양시만안구 · 지역구 | 경기 안양시만안구지역구 | 미확인 | |
| 김성회더불어민주당경기 고양시갑 · 지역구 | 경기 고양시갑지역구 | 미확인 | |
| 김소희국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 김용태국민의힘경기 포천시가평군 · 지역구 | 경기 포천시가평군지역구 | 미확인 | |
| 김원이더불어민주당전남광주통합특별시 목포시 · 지역구 | 전남광주통합특별시 목포시지역구 | 미확인 | |
| 김정호더불어민주당경남 김해시을 · 지역구 | 경남 김해시을지역구 | 미확인 | |
| 박정현더불어민주당대전 대덕구 · 지역구 | 대전 대덕구지역구 | 미확인 | |
| 박지혜더불어민주당경기 의정부시갑 · 지역구 | 경기 의정부시갑지역구 | 미확인 | |
| 서범수국민의힘울산 울주군 · 지역구 | 울산 울주군지역구 | 미확인 | |
| 서왕진조국혁신당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 송재봉더불어민주당충북 청주시청원구 · 지역구 | 충북 청주시청원구지역구 | 미확인 | |
| 염태영더불어민주당경기 수원시무 · 지역구 | 경기 수원시무지역구 | 미확인 | |
| 이소영더불어민주당경기 의왕시과천시 · 지역구 | 경기 의왕시과천시지역구 | 미확인 | |
| 이종배국민의힘충북 충주시 · 지역구 | 충북 충주시지역구 | 미확인 | |
| 이주희더불어민주당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 이헌승국민의힘부산 부산진구을 · 지역구 | 부산 부산진구을지역구 | 미확인 | |
| 정혜경진보당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 조은희국민의힘서울 서초구갑 · 지역구 | 서울 서초구갑지역구 | 미확인 | |
| 조지연국민의힘경북 경산시 · 지역구 | 경북 경산시지역구 | 미확인 | |
| 차지호더불어민주당경기 오산시 · 지역구 | 경기 오산시지역구 | 미확인 |
20명 중 20명 표시 · 미확인 값은 숫자 0과 구분합니다.
소관 법안
15건 중 15건 불러옴 · 동일 자료 버전
주관 회의 일정
연결된 일정이 없습니다
선택 기간의 일정 전체를 수집한 상태는 아닙니다. 국회 일정 원천 확인
시점별 소속 이력
2026-09-13 · 소속이 확인된 의원 0명
확인된 기간 관계만 보여줍니다. 전체 의석수나 완전한 소속 명단이 아니며, 현재 소속을 과거에 적용하지 않습니다.
이 시점에 연결할 수 있는 소속 근거가 없습니다. 소속 의원이 없었다는 뜻은 아닙니다.
선택 기간과 겹치는 원문 이력
선택 기간에 공개 가능한 변경 이력이 연결되지 않았습니다.