의원 소속·법안 소관·회의 주관의 관계를 구분합니다
농림축산식품해양수산위원회
22대 · 연결된 전체 기간
현재 소속이 확인된 의원
| 의원 · 확인된 소속 | 지역 · 선출 방식 | 공식 당선 횟수 | 보관함 |
|---|---|---|---|
| 강선우무소속서울 강서구갑 · 지역구 | 서울 강서구갑지역구 | 미확인 | |
| 강승규국민의힘충남 홍성군예산군 · 지역구 | 충남 홍성군예산군지역구 | 미확인 | |
| 김선교국민의힘경기 여주시양평군 · 지역구 | 경기 여주시양평군지역구 | 미확인 | |
| 김성범더불어민주당제주 서귀포시 · 지역구 | 제주 서귀포시지역구 | 미확인 | |
| 김용태국민의힘경기 포천시가평군 · 지역구 | 경기 포천시가평군지역구 | 미확인 | |
| 문금주더불어민주당전남광주통합특별시 고흥군보성군장흥군강진군 · 지역구 | 전남광주통합특별시 고흥군보성군장흥군강진군지역구 | 미확인 | |
| 문대림더불어민주당제주 제주시갑 · 지역구 | 제주 제주시갑지역구 | 미확인 | |
| 서삼석더불어민주당전남광주통합특별시 영암군무안군신안군 · 지역구 | 전남광주통합특별시 영암군무안군신안군지역구 | 미확인 | |
| 송옥주더불어민주당경기 화성시갑 · 지역구 | 경기 화성시갑지역구 | 미확인 | |
| 신장식조국혁신당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 윤준병더불어민주당전북 정읍시고창군 · 지역구 | 전북 정읍시고창군지역구 | 미확인 | |
| 이개호더불어민주당전남광주통합특별시 담양군함평군영광군장성군 · 지역구 | 전남광주통합특별시 담양군함평군영광군장성군지역구 | 미확인 | |
| 이상휘국민의힘경북 포항시남구울릉군 · 지역구 | 경북 포항시남구울릉군지역구 | 미확인 | |
| 이성권국민의힘부산 사하구갑 · 지역구 | 부산 사하구갑지역구 | 미확인 | |
| 이양수국민의힘강원 속초시인제군고성군양양군 · 지역구 | 강원 속초시인제군고성군양양군지역구 | 미확인 | |
| 이재관더불어민주당충남 천안시을 · 지역구 | 충남 천안시을지역구 | 미확인 | |
| 임미애더불어민주당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 조승환국민의힘부산 중구영도구 · 지역구 | 부산 중구영도구지역구 | 미확인 | |
| 주철현더불어민주당전남광주통합특별시 여수시갑 · 지역구 | 전남광주통합특별시 여수시갑지역구 | 미확인 |
19명 중 19명 표시 · 미확인 값은 숫자 0과 구분합니다.
소관 법안
360건 중 25건 불러옴 · 동일 자료 버전
주관 회의 일정
연결된 일정이 없습니다
선택 기간의 일정 전체를 수집한 상태는 아닙니다. 국회 일정 원천 확인
시점별 소속 이력
2026-09-13 · 소속이 확인된 의원 0명
확인된 기간 관계만 보여줍니다. 전체 의석수나 완전한 소속 명단이 아니며, 현재 소속을 과거에 적용하지 않습니다.
이 시점에 연결할 수 있는 소속 근거가 없습니다. 소속 의원이 없었다는 뜻은 아닙니다.
선택 기간과 겹치는 원문 이력
선택 기간에 공개 가능한 변경 이력이 연결되지 않았습니다.