의원 소속·법안 소관·회의 주관의 관계를 구분합니다
보건복지위원회
22대 · 연결된 전체 기간
현재 소속이 확인된 의원
| 의원 · 확인된 소속 | 지역 · 선출 방식 | 공식 당선 횟수 | 보관함 |
|---|---|---|---|
| 권칠승더불어민주당경기 화성시병 · 지역구 | 경기 화성시병지역구 | 미확인 | |
| 김교흥더불어민주당인천 서구갑 · 지역구 | 인천 서구갑지역구 | 미확인 | |
| 김기웅국민의힘대구 중구남구 · 지역구 | 대구 중구남구지역구 | 미확인 | |
| 김윤더불어민주당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 김태호국민의힘경남 양산시을 · 지역구 | 경남 양산시을지역구 | 미확인 | |
| 남인순더불어민주당서울 송파구병 · 지역구 | 서울 송파구병지역구 | 미확인 | |
| 박용갑더불어민주당대전 중구 · 지역구 | 대전 중구지역구 | 미확인 | |
| 박지원더불어민주당전북 군산시김제시부안군을 · 지역구 | 전북 군산시김제시부안군을지역구 | 미확인 | |
| 백선희조국혁신당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 백종헌국민의힘부산 금정구 · 지역구 | 부산 금정구지역구 | 미확인 | |
| 서미화더불어민주당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 서영석더불어민주당경기 부천시갑 · 지역구 | 경기 부천시갑지역구 | 미확인 | |
| 소병훈더불어민주당경기 광주시갑 · 지역구 | 경기 광주시갑지역구 | 미확인 | |
| 이달희국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 이만희국민의힘경북 영천시청도군 · 지역구 | 경북 영천시청도군지역구 | 미확인 | |
| 이소희국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 이수진더불어민주당경기 성남시중원구 · 지역구 | 경기 성남시중원구지역구 | 미확인 | |
| 이인영더불어민주당서울 구로구갑 · 지역구 | 서울 구로구갑지역구 | 미확인 | |
| 전종덕진보당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 전진숙더불어민주당전남광주통합특별시 북구을 · 지역구 | 전남광주통합특별시 북구을지역구 | 미확인 | |
| 조배숙국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 최보윤국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 한지아국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 허종식더불어민주당인천 동구미추홀구갑 · 지역구 | 인천 동구미추홀구갑지역구 | 미확인 |
24명 중 24명 표시 · 미확인 값은 숫자 0과 구분합니다.
소관 법안
569건 중 25건 불러옴 · 동일 자료 버전
주관 회의 일정
연결된 일정이 없습니다
선택 기간의 일정 전체를 수집한 상태는 아닙니다. 국회 일정 원천 확인
시점별 소속 이력
2026-09-13 · 소속이 확인된 의원 0명
확인된 기간 관계만 보여줍니다. 전체 의석수나 완전한 소속 명단이 아니며, 현재 소속을 과거에 적용하지 않습니다.
이 시점에 연결할 수 있는 소속 근거가 없습니다. 소속 의원이 없었다는 뜻은 아닙니다.
선택 기간과 겹치는 원문 이력
선택 기간에 공개 가능한 변경 이력이 연결되지 않았습니다.