의원 소속·법안 소관·회의 주관의 관계를 구분합니다
예산결산특별위원회
22대 · 연결된 전체 기간
현재 소속이 확인된 의원
| 의원 · 확인된 소속 | 지역 · 선출 방식 | 공식 당선 횟수 | 보관함 |
|---|---|---|---|
| 강경숙조국혁신당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 강대식국민의힘대구 동구군위군을 · 지역구 | 대구 동구군위군을지역구 | 미확인 | |
| 권향엽더불어민주당전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군을 · 지역구 | 전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군을지역구 | 미확인 | |
| 김교흥더불어민주당인천 서구갑 · 지역구 | 인천 서구갑지역구 | 미확인 | |
| 김남국더불어민주당경기 안산시갑 · 지역구 | 경기 안산시갑지역구 | 미확인 | |
| 김남근더불어민주당서울 성북구을 · 지역구 | 서울 성북구을지역구 | 미확인 | |
| 김남준더불어민주당인천 계양구을 · 지역구 | 인천 계양구을지역구 | 미확인 | |
| 김선교국민의힘경기 여주시양평군 · 지역구 | 경기 여주시양평군지역구 | 미확인 | |
| 김성회더불어민주당경기 고양시갑 · 지역구 | 경기 고양시갑지역구 | 미확인 | |
| 김태규국민의힘울산 남구갑 · 지역구 | 울산 남구갑지역구 | 미확인 | |
| 김현더불어민주당경기 안산시을 · 지역구 | 경기 안산시을지역구 | 미확인 | |
| 나경원국민의힘서울 동작구을 · 지역구 | 서울 동작구을지역구 | 미확인 | |
| 문대림더불어민주당제주 제주시갑 · 지역구 | 제주 제주시갑지역구 | 미확인 | |
| 박상웅국민의힘경남 밀양시의령군함안군창녕군 · 지역구 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군지역구 | 미확인 | |
| 박수영국민의힘부산 남구 · 지역구 | 부산 남구지역구 | 미확인 | |
| 박용갑더불어민주당대전 중구 · 지역구 | 대전 중구지역구 | 미확인 | |
| 박정하국민의힘강원 원주시갑 · 지역구 | 강원 원주시갑지역구 | 미확인 | |
| 박지원더불어민주당전북 군산시김제시부안군을 · 지역구 | 전북 군산시김제시부안군을지역구 | 미확인 | |
| 박홍배더불어민주당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 배준영국민의힘인천 중구강화군옹진군 · 지역구 | 인천 중구강화군옹진군지역구 | 미확인 | |
| 백선희조국혁신당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 서지영국민의힘부산 동래구 · 지역구 | 부산 동래구지역구 | 미확인 | |
| 송언석국민의힘경북 김천시 · 지역구 | 경북 김천시지역구 | 미확인 | |
| 송재봉더불어민주당충북 청주시청원구 · 지역구 | 충북 청주시청원구지역구 | 미확인 | |
| 안도걸더불어민주당전남광주통합특별시 동구남구을 · 지역구 | 전남광주통합특별시 동구남구을지역구 | 미확인 |
50명 중 25명 표시 · 미확인 값은 숫자 0과 구분합니다.
소관 법안
0건 중 0건 불러옴 · 동일 자료 버전
연결된 법안 자료가 없습니다
아직 수집하지 않은 기록이 있을 수 있습니다. 활동이 없다는 뜻은 아닙니다.
주관 회의 일정
연결된 일정이 없습니다
선택 기간의 일정 전체를 수집한 상태는 아닙니다. 국회 일정 원천 확인
시점별 소속 이력
2026-09-13 · 소속이 확인된 의원 0명
확인된 기간 관계만 보여줍니다. 전체 의석수나 완전한 소속 명단이 아니며, 현재 소속을 과거에 적용하지 않습니다.
이 시점에 연결할 수 있는 소속 근거가 없습니다. 소속 의원이 없었다는 뜻은 아닙니다.
선택 기간과 겹치는 원문 이력
선택 기간에 공개 가능한 변경 이력이 연결되지 않았습니다.