의원 소속·법안 소관·회의 주관의 관계를 구분합니다
재정경제기획위원회
22대 · 연결된 전체 기간
현재 소속이 확인된 의원
| 의원 · 확인된 소속 | 지역 · 선출 방식 | 공식 당선 횟수 | 보관함 |
|---|---|---|---|
| 강민국국민의힘경남 진주시을 · 지역구 | 경남 진주시을지역구 | 미확인 | |
| 김남준더불어민주당인천 계양구을 · 지역구 | 인천 계양구을지역구 | 미확인 | |
| 김상훈국민의힘대구 서구 · 지역구 | 대구 서구지역구 | 미확인 | |
| 김성환더불어민주당서울 노원구을 · 지역구 | 서울 노원구을지역구 | 미확인 | |
| 김영환더불어민주당경기 고양시정 · 지역구 | 경기 고양시정지역구 | 미확인 | |
| 김태년더불어민주당경기 성남시수정구 · 지역구 | 경기 성남시수정구지역구 | 미확인 | |
| 문진석더불어민주당충남 천안시갑 · 지역구 | 충남 천안시갑지역구 | 미확인 | |
| 박수영국민의힘부산 남구 · 지역구 | 부산 남구지역구 | 미확인 | |
| 배준영국민의힘인천 중구강화군옹진군 · 지역구 | 인천 중구강화군옹진군지역구 | 미확인 | |
| 안도걸더불어민주당전남광주통합특별시 동구남구을 · 지역구 | 전남광주통합특별시 동구남구을지역구 | 미확인 | |
| 안상훈국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 오기형더불어민주당서울 도봉구을 · 지역구 | 서울 도봉구을지역구 | 미확인 | |
| 윤영석국민의힘경남 양산시갑 · 지역구 | 경남 양산시갑지역구 | 미확인 | |
| 윤후덕더불어민주당경기 파주시갑 · 지역구 | 경기 파주시갑지역구 | 미확인 | |
| 이광재더불어민주당경기 하남시갑 · 지역구 | 경기 하남시갑지역구 | 미확인 | |
| 이종욱국민의힘경남 창원시진해구 · 지역구 | 경남 창원시진해구지역구 | 미확인 | |
| 이준석개혁신당경기 화성시을 · 지역구 | 경기 화성시을지역구 | 미확인 | |
| 이춘석무소속전북 익산시갑 · 지역구 | 전북 익산시갑지역구 | 미확인 | |
| 임이자국민의힘경북 상주시문경시 · 지역구 | 경북 상주시문경시지역구 | 미확인 | |
| 정성호더불어민주당경기 동두천시양주시연천군갑 · 지역구 | 경기 동두천시양주시연천군갑지역구 | 미확인 | |
| 정태호더불어민주당서울 관악구을 · 지역구 | 서울 관악구을지역구 | 미확인 | |
| 조승래더불어민주당대전 유성구갑 · 지역구 | 대전 유성구갑지역구 | 미확인 |
22명 중 22명 표시 · 미확인 값은 숫자 0과 구분합니다.
소관 법안
486건 중 25건 불러옴 · 동일 자료 버전
주관 회의 일정
연결된 일정이 없습니다
선택 기간의 일정 전체를 수집한 상태는 아닙니다. 국회 일정 원천 확인
시점별 소속 이력
2026-09-13 · 소속이 확인된 의원 0명
확인된 기간 관계만 보여줍니다. 전체 의석수나 완전한 소속 명단이 아니며, 현재 소속을 과거에 적용하지 않습니다.
이 시점에 연결할 수 있는 소속 근거가 없습니다. 소속 의원이 없었다는 뜻은 아닙니다.
선택 기간과 겹치는 원문 이력
선택 기간에 공개 가능한 변경 이력이 연결되지 않았습니다.