의원 소속·법안 소관·회의 주관의 관계를 구분합니다
정무위원회
22대 · 연결된 전체 기간
현재 소속이 확인된 의원
| 의원 · 확인된 소속 | 지역 · 선출 방식 | 공식 당선 횟수 | 보관함 |
|---|---|---|---|
| 강준현더불어민주당세종특별자치시을 · 지역구 | 세종특별자치시을지역구 | 미확인 | |
| 김용만더불어민주당경기 하남시을 · 지역구 | 경기 하남시을지역구 | 미확인 | |
| 김재섭국민의힘서울 도봉구갑 · 지역구 | 서울 도봉구갑지역구 | 미확인 | |
| 김현정더불어민주당경기 평택시병 · 지역구 | 경기 평택시병지역구 | 미확인 | |
| 김형연조국혁신당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 민병덕더불어민주당경기 안양시동안구갑 · 지역구 | 경기 안양시동안구갑지역구 | 미확인 | |
| 박대출국민의힘경남 진주시갑 · 지역구 | 경남 진주시갑지역구 | 미확인 | |
| 박민규더불어민주당서울 관악구갑 · 지역구 | 서울 관악구갑지역구 | 미확인 | |
| 박상혁더불어민주당경기 김포시을 · 지역구 | 경기 김포시을지역구 | 미확인 | |
| 박성훈국민의힘부산 북구을 · 지역구 | 부산 북구을지역구 | 미확인 | |
| 박준태국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 박홍배더불어민주당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 서일준국민의힘경남 거제시 · 지역구 | 경남 거제시지역구 | 미확인 | |
| 손명수더불어민주당경기 용인시을 · 지역구 | 경기 용인시을지역구 | 미확인 | |
| 송언석국민의힘경북 김천시 · 지역구 | 경북 김천시지역구 | 미확인 | |
| 신동욱국민의힘서울 서초구을 · 지역구 | 서울 서초구을지역구 | 미확인 | |
| 유동수더불어민주당인천 계양구갑 · 지역구 | 인천 계양구갑지역구 | 미확인 | |
| 이강일더불어민주당충북 청주시상당구 · 지역구 | 충북 청주시상당구지역구 | 미확인 | |
| 이소영더불어민주당경기 의왕시과천시 · 지역구 | 경기 의왕시과천시지역구 | 미확인 | |
| 전현희더불어민주당서울 중구성동구갑 · 지역구 | 서울 중구성동구갑지역구 | 미확인 | |
| 조정훈국민의힘서울 마포구갑 · 지역구 | 서울 마포구갑지역구 | 미확인 | |
| 최은석국민의힘대구 동구군위군갑 · 지역구 | 대구 동구군위군갑지역구 | 미확인 | |
| 한민수더불어민주당서울 강북구을 · 지역구 | 서울 강북구을지역구 | 미확인 | |
| 한창민사회민주당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 |
24명 중 24명 표시 · 미확인 값은 숫자 0과 구분합니다.
소관 법안
443건 중 25건 불러옴 · 동일 자료 버전
주관 회의 일정
연결된 일정이 없습니다
선택 기간의 일정 전체를 수집한 상태는 아닙니다. 국회 일정 원천 확인
시점별 소속 이력
2026-09-13 · 소속이 확인된 의원 0명
확인된 기간 관계만 보여줍니다. 전체 의석수나 완전한 소속 명단이 아니며, 현재 소속을 과거에 적용하지 않습니다.
이 시점에 연결할 수 있는 소속 근거가 없습니다. 소속 의원이 없었다는 뜻은 아닙니다.
선택 기간과 겹치는 원문 이력
선택 기간에 공개 가능한 변경 이력이 연결되지 않았습니다.