의원 소속·법안 소관·회의 주관의 관계를 구분합니다
행정안전위원회
22대 · 연결된 전체 기간
현재 소속이 확인된 의원
| 의원 · 확인된 소속 | 지역 · 선출 방식 | 공식 당선 횟수 | 보관함 |
|---|---|---|---|
| 강명구국민의힘경북 구미시을 · 지역구 | 경북 구미시을지역구 | 미확인 | |
| 권영진국민의힘대구 달서구병 · 지역구 | 대구 달서구병지역구 | 미확인 | |
| 김영배더불어민주당서울 성북구갑 · 지역구 | 서울 성북구갑지역구 | 미확인 | |
| 김영진더불어민주당경기 수원시병 · 지역구 | 경기 수원시병지역구 | 미확인 | |
| 김예지국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 박덕흠국민의힘충북 보은군옥천군영동군괴산군 · 지역구 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군지역구 | 미확인 | |
| 박상웅국민의힘경남 밀양시의령군함안군창녕군 · 지역구 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군지역구 | 미확인 | |
| 박정현더불어민주당대전 대덕구 · 지역구 | 대전 대덕구지역구 | 미확인 | |
| 박주민더불어민주당서울 은평구갑 · 지역구 | 서울 은평구갑지역구 | 미확인 | |
| 박홍근더불어민주당서울 중랑구을 · 지역구 | 서울 중랑구을지역구 | 미확인 | |
| 서명옥국민의힘서울 강남구갑 · 지역구 | 서울 강남구갑지역구 | 미확인 | |
| 양부남더불어민주당전남광주통합특별시 서구을 · 지역구 | 전남광주통합특별시 서구을지역구 | 미확인 | |
| 용혜인기본소득당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 윤건영더불어민주당서울 구로구을 · 지역구 | 서울 구로구을지역구 | 미확인 | |
| 이광희더불어민주당충북 청주시서원구 · 지역구 | 충북 청주시서원구지역구 | 미확인 | |
| 이상식더불어민주당경기 용인시갑 · 지역구 | 경기 용인시갑지역구 | 미확인 | |
| 이해식더불어민주당서울 강동구을 · 지역구 | 서울 강동구을지역구 | 미확인 | |
| 임호선더불어민주당충북 증평군진천군음성군 · 지역구 | 충북 증평군진천군음성군지역구 | 미확인 | |
| 정춘생조국혁신당비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 주호영국민의힘대구 수성구갑 · 지역구 | 대구 수성구갑지역구 | 미확인 | |
| 진종오국민의힘비례대표 · 비례대표 | 비례대표비례대표 | 미확인 | |
| 채현일더불어민주당서울 영등포구갑 · 지역구 | 서울 영등포구갑지역구 | 미확인 |
22명 중 22명 표시 · 미확인 값은 숫자 0과 구분합니다.
소관 법안
712건 중 25건 불러옴 · 동일 자료 버전
주관 회의 일정
연결된 일정이 없습니다
선택 기간의 일정 전체를 수집한 상태는 아닙니다. 국회 일정 원천 확인
시점별 소속 이력
2026-09-13 · 소속이 확인된 의원 0명
확인된 기간 관계만 보여줍니다. 전체 의석수나 완전한 소속 명단이 아니며, 현재 소속을 과거에 적용하지 않습니다.
이 시점에 연결할 수 있는 소속 근거가 없습니다. 소속 의원이 없었다는 뜻은 아닙니다.
선택 기간과 겹치는 원문 이력
선택 기간에 공개 가능한 변경 이력이 연결되지 않았습니다.