공식 명단의 현재 소속 기준
더불어민주당
2026.09.14 확인된 현재 소속입니다. 과거 기록의 당적과 구분합니다.
22대 · 연결된 전체 기간
현재 명단의 소속 의원
| 의원 · 확인된 소속 | 지역 · 선출 방식 | 공식 당선 횟수 | 보관함 |
|---|---|---|---|
| 강득구더불어민주당경기 안양시만안구 · 지역구 | 경기 안양시만안구지역구 | 미확인 | |
| 강준현더불어민주당세종특별자치시을 · 지역구 | 세종특별자치시을지역구 | 미확인 | |
| 고민정더불어민주당서울 광진구을 · 지역구 | 서울 광진구을지역구 | 미확인 | |
| 곽상언더불어민주당서울 종로구 · 지역구 | 서울 종로구지역구 | 미확인 | |
| 권칠승더불어민주당경기 화성시병 · 지역구 | 경기 화성시병지역구 | 미확인 | |
| 권향엽더불어민주당전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군을 · 지역구 | 전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군을지역구 | 미확인 | |
| 김교흥더불어민주당인천 서구갑 · 지역구 | 인천 서구갑지역구 | 미확인 | |
| 김기표더불어민주당경기 부천시을 · 지역구 | 경기 부천시을지역구 | 미확인 | |
| 김남국더불어민주당경기 안산시갑 · 지역구 | 경기 안산시갑지역구 | 미확인 | |
| 김남근더불어민주당서울 성북구을 · 지역구 | 서울 성북구을지역구 | 미확인 | |
| 김남준더불어민주당인천 계양구을 · 지역구 | 인천 계양구을지역구 | 미확인 | |
| 김남희더불어민주당경기 광명시을 · 지역구 | 경기 광명시을지역구 | 미확인 | |
| 김동아더불어민주당서울 서대문구갑 · 지역구 | 서울 서대문구갑지역구 | 미확인 | |
| 김문수더불어민주당전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군갑 · 지역구 | 전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군갑지역구 | 미확인 | |
| 김민석더불어민주당서울 영등포구을 · 지역구 | 서울 영등포구을지역구 | 미확인 | |
| 김병주더불어민주당경기 남양주시을 · 지역구 | 경기 남양주시을지역구 | 미확인 | |
| 김성범더불어민주당제주 서귀포시 · 지역구 | 제주 서귀포시지역구 | 미확인 | |
| 김성환더불어민주당서울 노원구을 · 지역구 | 서울 노원구을지역구 | 미확인 | |
| 김성회더불어민주당경기 고양시갑 · 지역구 | 경기 고양시갑지역구 | 미확인 | |
| 김승원더불어민주당경기 수원시갑 · 지역구 | 경기 수원시갑지역구 | 미확인 | |
| 김영배더불어민주당서울 성북구갑 · 지역구 | 서울 성북구갑지역구 | 미확인 | |
| 김영진더불어민주당경기 수원시병 · 지역구 | 경기 수원시병지역구 | 미확인 | |
| 김영호더불어민주당서울 서대문구을 · 지역구 | 서울 서대문구을지역구 | 미확인 | |
| 김영환더불어민주당경기 고양시정 · 지역구 | 경기 고양시정지역구 | 미확인 | |
| 김용만더불어민주당경기 하남시을 · 지역구 | 경기 하남시을지역구 | 미확인 |
161명 중 25명 표시 · 미확인 값은 숫자 0과 구분합니다.
시점별 소속 이력
2026-09-13 · 소속이 확인된 의원 0명
확인된 기간 관계만 보여줍니다. 전체 의석수나 완전한 소속 명단이 아니며, 현재 소속을 과거에 적용하지 않습니다.
이 시점에 연결할 수 있는 소속 근거가 없습니다. 소속 의원이 없었다는 뜻은 아닙니다.
선택 기간과 겹치는 원문 이력
선택 기간에 공개 가능한 변경 이력이 연결되지 않았습니다.